| Campaign | Spend | Clicks | Impr. | Leads | Calls | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local PMAX General | $1,570.82 | 369 | 149,495 | 40 | 21 | $39.27 |
| Local PMAX Expanded Locations | $370.73 | 37 | 11,103 | 7 | 6 | $52.96 |
| Local PMAX General | Wed & Thurs | $26.16 | 7 | 16,019 | 0 | 0 | — |
| V3 Total | $1,967.70 | 413 | 176,617 | 47 | 27 | $63.47 |
| Campaign | Spend | Clicks | Impr. | Leads | Calls | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMAX | Website Traffic | $16.94 | 5 | 82 | 3 | 5 | $8.47 |
| V2 Total | $16.94 | 5 | 82 | 3 | 5 | $8.47 |
| Campaign | Spend | Clicks | Impr. | Leads | Purchases | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lead Campaign | Sales vs Informative | Top 14 States | $608.32 | — | 14,090 | 40 | 3 | $14.15 |
| Local Traffic | Dynamic | $87.33 | — | 7,419 | 0 | 0 | — |
| Total | $695.65 | 537 | 21,509 | 40 | 3 | $16.18 |
Highest performing ad creatives by link clicks and lead generation this period.